- Visión General
- Nuestras ventajas
- Fotos detalladas
- PREGUNTAS FRECUENTES
- Embalaje y envío
- Maquinaria de producción
Información Básica.
Descripción de Producto
Nuestras ventajas:
1) Somos Ebay & Amazon    proveedor de Marca en línea  
2) Servicio OEM&ODM con  12 años de experiencia. 
3) más   de 75  trabajadores hábiles en  la fábrica. 
4)  7 máquinas de bordado importadas   de Japón. 
5)  60 sistemas informatizados máquinas de tejer plano  puede hacernos  entrega a tiempo.  
6)  Equipo de diseño 6 personas ,  libre suministro  de diseño personalizado y solución de logotipo .  
| 1. Nombre del producto | 2024 Fular de alta calidad de impresión personalizada todos los países Deportes Bufanda de Fans de fútbol | 
| 2 . Material | Otro material según la solicitud del comprador, como Canvas, poliéster, Acrílico etc | 
| 3. Cierre de espalda | Hebilla de metal, latón , plástico . Mostrarnos la imagen del cierre, intentaremos encontrarlos . | 
| 4 . Manguito | Con manguito, sin manguito | 
| 5 . Color | Colores especiales disponibles bajo petición , basados en la tarjeta de color pantone. | 
| 6 . Logo | Impresión, cuero y parche tejido, etc. Por favor, proporcione su obra de arte, imágenes o muestra original | 
| 7.size | 22*22cm para adultos; 17-20cm para niños. Otro tamaño es de acuerdo a sus necesidades. | 
| 8. plazo de precios | EXW, CIF, C&F. | 
| 9. método de envío | Por océano, aire o expreso | 
| 10. Condiciones de pago | T/T, L/C, Paypal, Western Union, Escrow, ropa nueva | 




 
      

 
    
       |                   Método de envío                   | ||||
|                   EXPRESS                   |                   Método                   |                   Tiempo de envío                   |                   Destino                   |                   Sugerencia                   | 
|                   DHL                   |                   3-5 días                   |                   Puerta a puerta                   |                   Bueno para el envío de muestras                   | |
|                   FedEx                   |                   6-8 días                   |                   Puerta a puerta                   |                   Bueno para más de 100kg                   | |
|                   UPS                   |                   6-8 días                   |                   Puerta a puerta                   |                   Bueno para 20-70kg                   | |
|                   TNT                   |                   7-10 días                   |                   Puerta a puerta                   |                   Bueno para 50-100kg                   | |
|                   SAL                   |                   8-15 días                   |                   Puerta a puerta                   |                   Bueno por menos de 10kg                   | |
|                   ARAMEX                   |                   3-5 días                   |                   Puerta a puerta                   |                   AU / MI / SG menos 100kg                   | |
|                   DPEX                   |                   3-5 días                   |                   Puerta a puerta                   |                   AU / MI / SG menos 100kg                   | |
|                   Envío de caída                   |                   EPAC                   |                   15-30 días                   |                   Puerta a puerta                   |                   Bueno por menos de 2kg                   | 
|  |                   AIRE                   |                   3-5 días                   |                   Al puerto / a la puerta                   |                   Bueno para más de 78kg                   | 
|  |                   MAR                   |                   25-30 días                   |                   Al puerto / a la puerta                   |                   Bueno para no urgente orgulloso envío                   | 
|                   PD                   |                  Debajo de la cuota de envío jsut para reference finalmente el precio necesita contacto Consulta de EE.UU . Ahora>>                  | |||
|                  Nombre de la máquina                  |                  Marca y Modelo no                  |                  Cantidad                  |                  Número de años utilizados                  |                  Condición                  | 
|                  Máquina perforadora                  |                  BS-36                  |                  4                  |                  1,0                  |                  Bueno                  | 
|                  Máquina de fusión                  |                  NHG-500                  |                  1                  |                  1,0                  |                  Bueno                  | 
|                  Máquina de bordado                  |                  Barudan                  |                  9                  |                  1,5                  |                  Aceptable                  | 
|                  Máquina de etiquetas tejidas                  |                  GT511-II                  |                  2                  |                  0,5                  |                  Bueno                  | 
|                  Máquina de impresión serigrafiada                  |                  Jingmi                  |                  1                  |                  1,0                  |                  Bueno                  | 
|                  Máquina láser                  |                  Tianjixing                  |                  1                  |                  1,0                  |                  Bueno                  | 
|                  Máquina de puntadas altas                  |                  Juki, rueda de Oro                  |                  4                  |                  4,0                  |                  Aceptable                  | 
|                  Máquina de coser                  |                  Juki                  |                  60                  |                  2,0                  |                  Aceptable                  | 
|                  Máquina de ojales                  |                  Juki                  |                  2                  |                  2,5                  |                  Aceptable                  | 
|                  Bloquear la máquina                  |                  MAQI                  |                  6                  |                  2,0                  |                  Aceptable                  | 
|                  Máquina de cosido de ordenador                  |                  Xingchi                  |                  1                  |                  2,0                  |                  Aceptable                  | 
|                  Máquina de fijación a presión                  |                  Zhenhuan                  |                  5                  |                  2,0                  |                  Aceptable                  | 
|                  Máquina de moldear y planchar                  |                  N/A.                  |                  13                  |                  2,0                  |                  Aceptable                  | 
|                  Máquina de planchado Jinhui                  |                  Jinhui                  |                  1                  |                  3,0                  |                  Aceptable                  | 
